COLEGIO
Mi centro educativo es el Colegio Polivalente San Agustn de Melipilla, consta con una matricula de 3270 alumnos, y esta dirigido por el señor Mauricio Asenjo.
Misión
El Colegio San Agustín es un colegio católico que forma personas íntegras y solidarias, que acogen la diversidad y promueve la continuidad formativa en estudios superiores e inserción en la sociedad a través de diferentes áreas.
Visión
La Comunidad del colegio San Agustín de Melipilla tiene altas expectativas sobre el Colegio: en lo espiritual, valórico e intelectual a través de la planificación curricular y extracurricular, las metodologías de trabajo, el ambiente educativo, logrando un ser humano integral fortalecido en valores comunitarios y evangelizadores.
"Un siglo formando Juventudes"
Contexto socio cultural
El colegio San Agustín de Melipilla está ubicado a cuadras de la zona céntrica de Melipilla, su dirección es José Fuenzalida N° 525, Melipilla. Este sector está rodeado de por viviendas en su gran mayoría de clase social media alta. Por otro lado podemos encontrar clínicas de salud, centros médicos y mutuales de seguridad, además de las áreas de párvulos y colegio de lenguaje, perteneciente al mismo centro educativo.
A pesar de que el colegio tiene una buena ubicación dentro de la ciudad, una gran parte de los estudiantes proviene de familias, donde ambos padres están ausentes la mayor parte del día, es decir trabajan los dos, quedando los menores al cuidado de un familiar (abuelos y tíos), o simplemente de terceros. También existen familias uniparentales, hijos de madres solteras y niños huérfanos. La procedencia de los alumnos del colegio San Agustín, es variada, ya que asisten niños de lugares de la zona catalogados como de clase social media alta, como así de poblaciones marginales y vulnerables de la ciudad.
A nivel cultural el colegio se acoge a una base católica, donde pretende guiar y formar personas integras y solidarias, acoger la diversidad de clases social y formar jóvenes autónomos
NIVELES QUE ATIENDE Y MATRICULA
Pre Básica
Básica
Científico Humanista
Técnico Profesional
CURSO | MATRICULA |
PRE-KINDER | SIN DATOS |
KINDER | SIN DATOS |
1° BÁSICO A | 45 |
1° BÁSICO B | 43 |
1° BÁSICO C | 44 |
1° BÁSICO D | 45 |
2° BÁSICO A | 45 |
2° BÁSICO B | 41 |
2° BÁSICO C | 41 |
2° BÁSICO D | 44 |
3° BÁSICO A | 34 |
3° BÁSICO B | 37 |
3° BÁSICO C | 35 |
3° BÁSICO D | 35 |
4° BÁSICO A | 44 |
4° BÁSICO B | 43 |
4° BÁSICO C | 43 |
4° BÁSICO D | 40 |
5° BÁSICO A | 45 |
5° BÁSICO B | 45 |
5° BÁSICO C | 44 |
5° BÁSICO D | 45 |
6° BÁSICO A | 43 |
6° BÁSICO B | 40 |
6° BÁSICO C | 42 |
6° BÁSICO D | 38 |
JORNADAS
Jornada escolar completa (JEC) de 3° básico hasta 4° medio.
Doble jornada para 1° y 2° básico respectivamente.
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO
El colegio consta de 21 salas de clases, de las cuales 17 son 100% material sólido y 4 de estructura de madera. 1 laboratorio de ciencias, una sala multiuso 2 comedores, 4 baños (dos de niñas y dos de niños) 1 baño de profesores, 1 sala de profesores.
Cada Personal de ayuda diferenciada cuenta con su propia sala, ambientada y adecuada de acuerdo a su necesidad.
El 90 % del colegio es de material sólido, y cuanta solo con un 10 % de áreas verdes.
El colegio se encuentra ubicado a pocas cuadras del centro de Melipilla. Gran parte de su matrícula son alumnos de Melipilla, un tanto por ciento proviene de los alrededores y de sectores rurales.
IDFENTIFICACIÓN DEL CURSO
CURSO | 2° BÁSICO D |
JORNADA | MAÑANA |
PROMEDIO EDAD | 8 AÑOS |
PANORAMA GLOBAL | ESTA FORMADO POR 44 ALUMNOS, DE LOS CUALES 16 SON MUJERES. DENTRO DEL CURSO EXISTEN ALREDEDOR DE 5 ALUMNOS CON TRATAMIENTO MEDICO POR DISTINTOS TRANSTORNOS DEL APRENDIZAJE. ES UN CURSO AL CUAL LE CUESTA MUCHO TOMAR LA ATENCIOS DE SUS PROFESORES, EXCEPTUANDO A SU PROFESORA JEFA, SE DISTRAEN FACILMENTE, Y DEBEN ESTAR OCUPADOS EN ELGUNA ACTIVIDAD TODO EL TIEMPO PARA LOGRAR UNA TRANQUILIDADDENTRO DEL AULA, DE LO CONTRARIO, LA SALA SE TRANSFORMA EN UN CAOS. SIN EMBARGO ES UN CURSO QUE ENTREGA MUCHO CARIÑO Y QUE A LA VEZ QUIERE RECIBIR MUCHO CARIÑO. |
Datos familiares
Sujeto | Escolaridad madre | Escolaridad Padre | Convivencia |
sujeto 1 | Tecnico Profesional | 4° Medio | Madre |
sujeto 2 | 4° medio | 4° Medio | Padres |
sujeto 3 | 4° Medio | 4° Medio | Padres |
sujeto 4 | 4° Medio | Universitario | Padres |
sujeto 5 | 8° basico | sin datos | Abuela |
sujeto 6 | 4° Medio | 4° medio | Madre |
sujeto 7 | 4° Medio | 4° Medio | Padres |
sujeto 8 | 4° Medio | Universitarios | Madre |
sujeto 9 | 2° Medio | Tecnico Profesional | Padres |
sujeto 10 | 4° Medio | 8° Basico | Padres |
sujeto 11 | 4 ° Medio | 4° Medio | Padres |
suejto 12 | 4° Medio | 4° Medio | Madre |
sujeto 13 | 3° Medio | 4° Medio | Madre |
sujeto 14 | 4° Medio | 4° Medio | Madre |
sujeto 15 | 4° Medio | 2° Medio | Padres |
sujeto 16 | 8° Basico | 4° Medio | Padres |
sujeto 17 | 2° Medio | 8° Basico | Madres |
sujeto 18 | Universitario | Universitario | Padres |
sujeto 19 | 4° Medio | 4° Medio | Padres |
sujeto 20 | 4° Medio | 4° Medio | Padres |
sujeto 21 | 2° Medio | 4° Medio | Madre |
sujeto 22 | 1° Medio | Tecnico Profesional | Padres |
sujeto 23 | 4° Medio | Universitario | Abuelos |
sujeto 24 | 4° Medio | 4° Medio | Padres |
sujeto 25 | 4° Medio | 1° Medio | Padres |
sujeto 26 | 3° Medio | 1° Medio | Padres |
sujeto 27 | Universitario | Sin datos | Madre |
suejto 28 | 4° Medio | 4° Medio | Padres |
suejto 29 | 4° Medio | 4° Medio | Padres |
suejto 30 | 3 ° Medio | 4° Medio | Padres |
sejeto 31 | 1° Medio | sin datos | Madre |
sujeto 32 | 4° Medio | sin datos | Madre |
sujeto 33 | 4° Medio | 3° Medio | Padre |
suejto 34 | 4° Medio | 2° Medio | Abuelos |
sujeto 35 | 4° Medio | 3° Medio | Padres |
sujeto 36 | 2° Medio | 8° Basico | Abuela |
sujeto 37 | 8° Basico | 4° Medio | Padre |
sujeto 38 | 4° Medio | 4° Medio | Padres |
sujeto 39 | 4° Medio | 3° Medio | Padres |
sujeto 40 | 3° Medio | 4° Medio | Padres |
sujeto 41 | 4° Medio | 4° Medio | Madre |
sujeto 42 | 3° Medio | 8° Basico | Padres |
sujeto 43 | Universitarios | Tecnico Profesional | Madre |
Horario de Clases 2° D
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
1 | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Religión |
2 | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Religion |
3 | Matemáticas | Comprensión del Medio | Ed. Tecnológica | Ed. Artistica | Música |
4 | Matemáticas | Compresión del Medio | Ed. Tecnologica | Ed. Artistica | Música |
5 | Educación Física | Comprensión del Medio | Matematicas | Matemáticas | Comprensión del Medio |
6 | Educación Física | Ingles | Matemáticas | Matemáticas | Compresión del Medio |
7 | Educación Física |
PANORAMA GLOBAL DEL CURSO
El segundo básico D, del colegio San Agustín de Melipilla, se caracteriza, dentro del mismo establecimiento, por ser un curso de bajo rendimiento académico el cual esta constituido en su mayoría, por niños con algún tratamiento de NEE.
La primera evidencia que arroja la observación a este curso, son las malas notas en las asignaturas mas importantes, lenguaje, matemáticas y comprensión del medio social y cultural. A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que el problema a sus malas notas, radica en la baja comprensión lectora que tienen los alumnos y a las vez la poca capacidad que tienen para guardar silencio.
Cabe señalar, que en el curso existen, 7 niños con déficit atención e hiperactividad de los cuales 3 tienen un tratamiento con pastillas, además de 3 con trastornos del aprendizaje, específicamente TEL.
La poca comprencion lectora por parte de los niños, los lleva a no tener la capacidad de interiorizarse en lo que lee y donde mas se puede ver esta dificultad, es al momento de las instrucciones, ya que al no comprenderlas, por ejemplo en las pruebas, el resultados son las malas calificaciones ya que no saben lo que deben responder.
2° básico D
Mi curso, es poco el tiempo aún para hablar con fundamentos sobre cómo es la personalidad del curso, solo puedo decir que veo en cada uno de ellos mucho potencial en distintas áreas y me encantaría ser parte del proceso en el descubrimiento de sus habilidades.
Son todos capaces de lograr sus metas, algunos les cuesta más que a otros, pero con el apoyo que reciben de su profesora más el que recibirán de mí, lo lograran.
Será un año lleno de metas y espero se cumplan todas...